Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Marinerocabin, Saloon, Bathroom with shower, Bathroom with separate shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Oven, Sink, Electric Fridge, Freezer, Dishwasher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, Sumlog, GPS, Autopilot, Chartplotter, Radar, VHF Radio, Weatherfax, Instruments on Flybridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Cockpit cover, Windowcover, Bimini cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Searchlight, Deckswaschanlage, Bow Anchorwinch electric, Stern-Anchorwinch eletrical, Washingmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Sternthruster, Fire Extinguishing Facility, Coldbox, TV Antenna, Satelite TV, TV, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Desalinator, Big bathing platform, Third command station, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |