Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with separate shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Microwave with grill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, Sumlog, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, VHF Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Cockpit cover, Windowcover, Bimini cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Searchlight, Bow Anchorwinch electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, TV, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Hydraulic bathing platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussenrumpffarbe hellgrau, Schiff sehr guter Zustrand, Joystick !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |