Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Guestcabin, Marinerocabin, Saloon, Bathroom with separate shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Microwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, VHF Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpitcover, Windowcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, TV, Radio, CD-Player, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |