Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with separate shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Freezer, Microwave with grill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, Instruments on Flybridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpit cover, Windowcover, Bimini cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric, Washingmachine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, Satelite TV, TV, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Hydraulic bathing platform, Teak in der Plicht, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motoren generalüberholt, Boot im Top Top-Zustand!! max 21kn. Reisegeschwindigkeit 16Kn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |