Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Marinerocabin, Saloon, Bathroom with separate shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Dishwasher, Microwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, Sumlog, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, VHF Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpit cover, Windowcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric, Stern-Anchorwinch eletrical, Washingmachine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Sternthruster, Fire Extinguishing Facility, Coldbox, TV, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Desalinator, Hydraulic bathing platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yachtcontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |