Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Marinerocabin, Saloon, Bathroom with shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, GPS/Plotter, Autopilot, Radar, VHF Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Cockpit cover, Cockpitcover, Windowcover, Bimini cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Bow Anchorwinch electric, Stern-Anchorwinch eletrical, Washingmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Satelite TV, TV, Radio, CD-Player, Desalinator, Big bathing platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |