Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with shower, Bathroom with separate shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sink, Electric Fridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS/Plotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bimini cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric, Stern-Anchorwinch eletrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, Dieselheating, AC, Flaps, Boiler, Bowthruster, Satelite TV, Teakdecks, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |