Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Marinerocabin, Saloon, Bathroom with shower, Bathroom with separate shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Electric cooker, Sink, Electric Fridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, Sumlog, GPS/Plotter, Autopilot, Chartplotter, Radar, VHF Radio, Instruments on Flybridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Cockpit cover, Windowcover, Bimini cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, Crane, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Sternthruster, Fire Extinguishing Facility, Satelite TV, Radio, CD-Player, Teakdeck, Teak in der Plicht, Teakdecks, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Top-Zustand!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |