Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowcabin, Saloon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Oven, Sink, Electric Fridge, Freezer, Dishwasher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS/Plotter, Autopilot, VHF Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpit cover, Windowcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Dieselheating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Fire Extinguishing Facility, Satelite TV, TV, Radio, Hydraulic bathing platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Stick!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |