Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowcabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas cooker, Oven, Sink, Electric Fridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depthsounder, GPS/Plotter, Autopilot, VHF Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpit cover, Cockpitcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Searchlight, Bow Anchorwinch electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Radio, CD-Player, Suncushions on bow, Big bathing platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |