Print preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowcabin, Guestcabin, Saloon, Bathroom with shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Electric Fridge, Microwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS/Plotter, Autopilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campercover, Bimini cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Bow Anchorwinch electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Radio, Suncushions on bow, Big bathing platform, Integrated Bathing Platform, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank, Greywatertank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen Plotter, Fusion Radio mit Bedienpanel, Victron-Energy verbaut 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |