Print preview | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Interiors & Cabin Layout : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Owners Cabin, Bowcabin, Guestcabin, Bathroom with shower | |||||||||||||||||||||||||||||||
Galley : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran cooker, Sink, Dishwasher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments : | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS/Plotter, Autopilot, Radar, Instruments on Flybridge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Covers & Tarpaulins : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Flybridgecover, Bimini cover | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Generator, Batterycharger, Wiper, Bow Anchorwinch electric, Washingmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical/hydraulic Gangway, AC/Heating, Flaps, Boiler, Sternshower warm/cold, Bowthruster, Sternthruster, Fire Extinguishing Facility, Satelite TV, TV, Radio, CD-Player, Big bathing platform, Third command station, Teak in der Plicht, Teakdecks, Electrical Gears, Blackwatertank | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comments : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schiff im Top,Top-Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit, kann aber die Richtigkeit dieser Informationen und den Zustand des Schiffs/Boots nicht garantieren oder gewährleisten. Käufer sollten Agenten oder Gutachter damit beauftragen, die Merkmale zu überprüfen, deren Validierung für sie wichtig sind. Das Angebot dieses Schiffs/Boot erfolgt vorbehaltlich von vorherigem Verkauf, Preisänderung oder Rücknahme des Angebots ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Print preview |