Anteprima di stampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allestimento e Suddivisione : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina del Proprietario, Cabina di prua, Cabina ospiti, Salone, Bagno con doccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cucina : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornello in vetroceramica, Forno, Lavabo, Frigo elettrico, Freezer, Lavastoviglie, Microonde con grill, Microonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumenti Nautici : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoscandaglio, Contamiglia, GPS/Plotter, Autopilota, Chartplotter, Radar, VHF, Strumentazione su Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teli e Capottine : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo Flybridge, Copertura pozzetto, Copertura finestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attrezzatura Tecnica : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore, Caricabatterie, Tergicristalli, Faro orientabile, Deckswaschanlage, Salpaancora elettrica di prua, Salpaancora elettrica di poppa, Lavatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passerella elettrica/idraulica, Climatizzatore/Riscaldamento, Flaps, Scaldaacqua, Doccia di poppa caldo/freddo, Elica di Prua, Elica di Poppa, Impianto Antiincendio, Frigetto, TV Satelitare, TV, Radio, Dissalatore, Piattaforma da bagno idraulica, Terzo posto di comando, Teak in der Plicht, Cambio elettrico, Serbatoio acque nere, Serbatoio acque grige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenti : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABILITA`DEL MEDIATORE: le navi offerte nelle presenti pagine derivano da segnalazioni di proprietari che vogliono vendere e vengono offerte in ottemperanza alle leggi italiane che regolano la mediazione marittima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteprima di stampa |